退会者および物故会員MJF累進口数
| 2007.12月末 | ||||
| クラブ名 | 氏名 | 回数 | ||
| 1 | 1 | 福 山 | ||
| 福 山 東 | ||||
| 福山ニュー | ||||
| 福 山 南 | ||||
| 福山フラワー | 平林美苗 | 1 | ||
| 木村栄子 | 1 | |||
| 上船孝子 | 1 | |||
| 田原弘子 | 2 | |||
| 佐藤禮子 | 1 | |||
| 松井清子 | 1 | |||
| 三村悦子 | 1 | |||
| 光成歌能子 | 1 | |||
| 瀬尾照子(物故) | 1 | |||
| 2 | 福山松永 | 渡辺岩栄(物故) | 1 | |
| 石井義清(物故) | 1 | |||
| 内海唯利(物故) | 1 | |||
| 遠部昭二(物故) | 1 | |||
| 檀上武一(物故) | 1 | |||
| 沖守 | 1 | |||
| 三島英夫 | 1 | |||
| 山根綱夫 | 1 | |||
| 山崎恵司 | 1 | |||
| 光宗宏 | 1 | |||
| 川崎國男(物故) | 1 | |||
| 井上朗(物故) | 1 | |||
| 重松四郎(物故) | 1 | |||
| 田中重光(物故) | 1 | |||
| 橘高博 | 1 | |||
| 粟津優(物故) | 1 | |||
| 橋本明人 | 1 | |||
| 宇根茂 | 2 | |||
| 前田三雄 | 2 | |||
| 藤井知 | 2 | |||
| 佐藤卓見 | 1 | |||
| 石井和登(物故) | 1 | |||
| 井上芳昭 | 1 | |||
| 小畑善則(物故) | 1 | |||
| 三谷九目夫 | 1 | |||
| 松本康宏 | 1 | |||
| 小川育郎(物故) | 1 | |||
| 大村信之 | 1 | |||
| 高橋寿太郎 | 1 | |||
| 高橋之衛 | 1 | |||
| 津田正三 | 1 | |||
| 徳永敏光(物故) | 1 | |||
| 小川賢治 | 1 | |||
| 京楽謙治 | 1 | |||
| 山本勉 | 1 | |||
| 村上博充(物故) | 1 | |||
| 大方十代治 | 1 | |||
| 藤井肇 | 1 | |||
| 高橋光伸 | 1 | |||
| 福山沼南 | ||||
| 福山グリーン | 山口裕 | 3 | ||
| 片岡和博 | 2 | |||
| 田中善一郎 | 2 | |||
| 福山ニューセンチュリー | ||||
| 3 | 福山新市 | 山手義彦 | 5 | |
| 重藤浩一 | 2 | |||
| 宮原靖夫 | 1 | |||
| 寺延直人 | 1 | |||
| 出原誠三(物故) | 7 | |||
| 赤木 忍(物故) | 2 | |||
| 後藤昭二(物故) | 2 | |||
| 藤本寛司(物故) | 1 | |||
| 井口 明(物故) | 1 | |||
| 平 静夫(物故) | 1 | |||
| 高峰光也(物故) | 1 | |||
| 福山駅家 | ||||
| 福山芦田 | ||||
| 福 山 北 | 池田洋之 | 1 | ||
| 柚木敬二 | 2 | |||
| 石井康人 | 3 | |||
| 前田英雄 | 1 | |||
| 猪原一昭 | 1 | |||
| 前田英雄 | 2 | |||
| 佐土井勇(物故) | 1 | |||
| 2 | 1 | 福山葦陽 | ||
| 神 辺 | 浅井滋 | 1 | ||
| 石丸確志 | 1 | |||
| 梅田尚宏 | 1 | |||
| 大前佳正 | 1 | |||
| 鶏内久悦 | 1 | |||
| 神原昭三 | 1 | |||
| 草浦孝 | 1 | |||
| 竹丸英夫 | 1 | |||
| 田中幸雄 | 1 | |||
| 千々木雅彦 | 5 | |||
| 松浦正明 | 1 | |||
| 松岡栄 | 1 | |||
| 三島栄一郎 | 1 | |||
| 宮部崇 | 1 | |||
| 物部信義 | 1 | |||
| 山足清 | 8 | |||
| 山本譲 | 1 | |||
| 福山中央 | ||||
| 福山久松 | ||||
| 福山平成 | 磯部新太郎 | 1 | ||
| 景山崇 | 1 | |||
| 金高勲 | 1 | |||
| 本古谷勝彦 | 1 | |||
| 福島康行 | 1 | |||
| 佐藤雄吉 | 1 | |||
| 重森武文 | 1 | |||
| 湯藤恵郎 | 1 | |||
| 水馬正荘 | 1 | |||
| 中島啓 | 1 | |||
| 佐藤英俊 | 1 | |||
| 福山シニア | ||||
| 2 | 府 中 | 北川範二郎(物故) | 13 | |
| 唐川 卓二(物故) | 1 | |||
| 小森山 弘 | 1 | |||
| 小林 幹夫 | 1 | |||
| 上 下 | 大前 孝 | 1 | ||
| 井口益治 | 1 | |||
| 油 木 | ||||
| 三 和 | ||||
| 豊 松 | ||||
| 神石帝釈峡 | ||||
| 府中明郷 | ||||
| 府中中央 | 舛元仁平 | 2 | ||
| 3 | 1 | 尾道 | 奥本一弘(物故) | 1 |
| 因島 | ||||
| 尾道瑠璃 | ||||
| 向 島 | 森本忠良(物故) | 1 | ||
| 井上儀一郎(物故) | 1 | |||
| 青木立道(物故) | 8 | |||
| 舘上利吉(物故) | 1 | |||
| 大畠肇 | 2 | |||
| 木曽雄斎(物故) | 1 | |||
| 金森哲也(物故) | 2 | |||
| 坂本亮(物故) | 1 | |||
| 小坂正和 | 1 | |||
| 木梨憲昭 | 1 | |||
| 大田垣秀光 | 1 | |||
| 半田安正 | 1 | |||
| 小川與一 | 1 | |||
| 則信謙治 | 1 | |||
| 御 調 | 高山直樹 | 1 | ||
| 吉田喜美(物故) | 21 | |||
| 高山岩人(物故) | 1 | |||
| 池田 恵(物故) | 1 | |||
| 金野好男(物故) | 1 | |||
| 尾道みなと |